



































0 از ۵ 0 دیدگاه کاربران
گوشی موبایل اپل iPhone 13 mini با حافظه 128 گیگابایت
Apple iPhone 13 mini 128GB
موجودی این کالا با تمام گارانتیها و رنگها به اتمام رسیده است
مشخصات اصلی:
- وزن : 141 گرم
- نوع صفحه نمایش : Super Retina XDR OLED
- محافظ صفحه نمایش : Ceramic Shield glass
- پردازنده مرکزی : A15 Bionic (5 nm) - هشت هستهای
کد محصول: PH-1113
رونمایی | ||
رونمایی | زمان عرضه | 2021, September 24 |
بدنه | ||
بدنه | رنگ | صورتی - Pink، قرمز - Red، آبی - Blue، مشکی – Midnight، طلایی – Starlight |
ابعاد | 131.5×64.2×7.7 میلیمتر | |
وزن | 141 گرم | |
استاندارد IP | IP68 | |
جنس بدنه | پشت شیشه، فریم آلومینیوم | |
صفحه نمایش | ||
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
تکنولوژی صفحه نمایش | HDR10، Dolby Vision | |
ابعاد صفحه نمایش | 5.4 اینچ | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | |
محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass | |
نرم افزار | ||
نرم افزار | سیستم عامل | iOS 18.1 |
سخت افزار | ||
سخت افزار | چیپست | Apple |
پردازنده مرکزی | A15 Bionic (5 nm) - هشت هستهای | |
پردازنده گرافیک | GPU (4-core graphics) | |
حافظه | ||
حافظه | کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |
حافظه رم | 4 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | |
دوربین پشتی | ||
دوربین پشتی | تعداد دوربین پشتی | 2 عدد |
کیفیت دوربین پشتی | 12 مگاپیکسل (فوقعریض)، 12 مگاپیکسل (عریض) | |
قابلیت دوربین پشتی | HDR، panorama، Dual-LED dual-tone فلش | |
فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p@30/60/120/240fps، 4K@24/30/60fps | |
دوربین جلو | ||
دوربین جلو | کیفیت دوربین سلفی | SL 3D، 12 مگاپیکسل (عریض) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120fps | |
صدا | ||
صدا | اسپیکر | دارد، استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
ارتباطات | ||
ارتباطات | تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
شبکه | GSM، HSPA، LTE، 4G، 5G | |
نسخه WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
بلوتوث | نسخه 5.0 | |
موقعیت یابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
تکنولوژی NFC | دارد | |
نوع USB | Lightning - لایتنینگ | |
حسگرها | ||
حسگرها | سنسورها | سنسور فشار هوا (Barometer)، قطب نما (Compass)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (gyro)، شتاب سنج (Accelerometer)، سنسور اثر انگشت روی دکمه پاور، Ultra Wideband (UWB)، قفل گشایی با Face ID |
باطری | ||
باطری | نوع باطری | لیتیوم یون |
ظرفیت باطری | 2438 میلیآمپرساعت | |
نوع شارژ باطری | بیسیم، باسیم | |
تکنولوژی شارژ باطری | 15 وات باسیم، 15 وات بیسیم، MagSafe، Qi2 | |
زمان شارژ سریع | 30 دقیقه | |
سایر | ||
سایر | اصالت کالا | اصلی |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | |
0 از ۵ 0 دیدگاه کاربران
موجودی این کالا با تمام گارانتیها و رنگها به اتمام رسیده است