0 از ۵ 0 دیدگاه کاربران
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M55 5G با حافظه 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy M55 SM-M556 128GB 8GB Ram
موجودی این کالا با تمام گارانتیها و رنگها به اتمام رسیده است
کد محصول: PH-1154
مشخصات محصول
نقد و بررسی محصول
نظرات کاربران
رونمایی | ||
رونمایی | زمان عرضه | 2022, April 08 |
بدنه | ||
بدنه | رنگ | سبز روشن - Light Green، آبی تیره - Dark Blue |
ابعاد | 163.9×76.5×7.8 میلیمتر | |
وزن | 180 گرم | |
استاندارد IP | ندارد | |
جنس بدنه | پشت پلاستیک، فریم پلاستیک | |
صفحه نمایش | ||
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
تکنولوژی صفحه نمایش | صفحه نمایش همیشه روشن AoD، نرخ بروزرسانی 120 هرتزی | |
ابعاد صفحه نمایش | 6.7 اینچ | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل | |
نرم افزار | ||
نرم افزار | سیستم عامل | Android 14 |
پوسته | One UI 6.1 | |
سخت افزار | ||
سخت افزار | چیپست | Qualcomm |
پردازنده مرکزی | Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) - هشت هستهای | |
پردازنده گرافیک | Adreno 644 | |
حافظه | ||
حافظه | کارت حافظه | microSDXC (اشتراکی با سیمکارتها) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |
حافظه رم | 8 گیگابایت | |
دوربین پشتی | ||
دوربین پشتی | تعداد دوربین پشتی | 3 عدد |
کیفیت دوربین پشتی | 2 مگاپیکسل (ماکرو)، 8 مگاپیکسل (فوقعریض)، 50 مگاپیکسل (عریض) | |
قابلیت دوربین پشتی | LED فلش، HDR، panorama | |
فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K@30fps، 1080p@30/60fps | |
دوربین جلو | ||
دوربین جلو | کیفیت دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل (عریض) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps، 4K@30 | |
صدا | ||
صدا | اسپیکر | دارد، استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
ارتباطات | ||
ارتباطات | تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
شبکه | GSM، HSPA، LTE، 4G، 5G | |
نسخه WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
بلوتوث | نسخه 5.2 | |
موقعیت یابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
تکنولوژی NFC | دارد | |
نوع USB | USB Type-C 2.0 | |
قابلیت USB | تکنولوژی OTG | |
حسگرها | ||
حسگرها | سنسورها | مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (gyro)، شتاب سنج (Accelerometer)، سنسور اثر انگشت روی دکمه پاور |
باطری | ||
باطری | نوع باطری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپرساعت | |
نوع شارژ باطری | باسیم | |
تکنولوژی شارژ باطری | 45 وات | |
سایر | ||
سایر | اصالت کالا | اصلی |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | |
0 از ۵ 0 دیدگاه کاربران