0 از ۵ 0 دیدگاه کاربران
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S23 Ultra 5G با حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G SM-S918 256GB/8GB Ram
موجودی این کالا با تمام گارانتیها و رنگها به اتمام رسیده است
مشخصات اصلی:
- ابعاد صفحه نمایش : 6.8 اینچ
- سیستم عامل : Android 13
- پردازنده مرکزی : Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) - هشت هستهای
- پردازنده گرافیک : Adreno 740
- ظرفیت باطری : 5000 میلیآمپرساعت
کد محصول: PH-1200
مشخصات محصول
نقد و بررسی محصول
نظرات کاربران
رونمایی | ||
رونمایی | زمان عرضه | 2023, February 17 |
بدنه | ||
بدنه | رنگ | قرمز - Red، سبز - Green، کرم - Cream، گرافیتی - Graphite، بنفش - Lavender، آبی - Sky Blue، مشکی - Phantom Black، لیمویی - Lime |
ابعاد | 163.4×78.1×8.9 میلیمتر | |
وزن | 234 گرم | |
استاندارد IP | IP68 | |
جنس بدنه | پشت شیشه، آلیاژ تیتانیوم | |
صفحه نمایش | ||
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
تکنولوژی صفحه نمایش | صفحه نمایش همیشه روشن AoD، نرخ بروزرسانی 120 هرتزی، HDR10+ | |
ابعاد صفحه نمایش | 6.8 اینچ | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3088 پیکسل | |
محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus 2 | |
نرم افزار | ||
نرم افزار | سیستم عامل | Android 13 |
پوسته | One UI 6.1 | |
سخت افزار | ||
سخت افزار | چیپست | Qualcomm |
پردازنده مرکزی | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) - هشت هستهای | |
پردازنده گرافیک | Adreno 740 | |
حافظه | ||
حافظه | کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
حافظه رم | 8 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | |
دوربین پشتی | ||
دوربین پشتی | تعداد دوربین پشتی | 4 عدد |
کیفیت دوربین پشتی | 12 مگاپیکسل (فوقعریض)، 200 مگاپیکسل (عریض)، 10 مگاپیکسل (تله فوتو)، 10 مگاپیکسل (پیریسکوپ/تلهفوتو) | |
قابلیت دوربین پشتی | LED فلش، HDR، panorama | |
فیلمبرداری دوربین پشتی | 720p@960fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 8K@30fps، HDR10+ | |
دوربین جلو | ||
دوربین جلو | کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (عریض) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps، 4K@30/60fps | |
صدا | ||
صدا | اسپیکر | دارد، استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
ارتباطات | ||
ارتباطات | تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
شبکه | GSM، HSPA، LTE، 4G، 5G | |
نسخه WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
بلوتوث | نسخه 5.3 | |
موقعیت یابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
تکنولوژی NFC | دارد | |
نوع USB | USB Type-C 3.2 | |
قابلیت USB | تکنولوژی OTG | |
حسگرها | ||
حسگرها | سنسورها | سنسور فشار هوا (Barometer)، قطب نما (Compass)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (gyro)، شتاب سنج (Accelerometer)، سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش، Circle to Search، Samsung Wireless DeX |
باطری | ||
باطری | نوع باطری | لیتیوم یون |
ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپرساعت | |
نوع شارژ باطری | بیسیم، باسیم | |
تکنولوژی شارژ باطری | 15 وات بیسیم، شارژ معکوس با سیم 4.5 وات، 45 وات | |
سایر | ||
سایر | اصالت کالا | اصلی |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | |
0 از ۵ 0 دیدگاه کاربران