0 از ۵ 0 دیدگاه کاربران
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 14 Pro 5G با حافظه 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi 14 Pro 5G 23116PN5BC 256GB/12GB Ram
موجودی این کالا با تمام گارانتیها و رنگها به اتمام رسیده است
مشخصات اصلی:
- وزن : 223 گرم
- نوع صفحه نمایش : LTPO AMOLED
- تکنولوژی صفحه نمایش : نرخ بروزرسانی 120 هرتزی
- ابعاد صفحه نمایش : 6.73 اینچ
- ظرفیت باطری : 4880 میلیآمپرساعت
کد محصول: PH-1220
مشخصات محصول
نقد و بررسی محصول
نظرات کاربران
رونمایی | ||
رونمایی | زمان عرضه | 2023, November 01 |
بدنه | ||
بدنه | رنگ | مشکی - Black، نقرهای - Silver، سبز - Green، تیتانیومی - Titanium |
ابعاد | 161.4×75.3×8.3 میلیمتر | |
وزن | 223 گرم | |
استاندارد IP | IP68 | |
جنس بدنه | پشت شیشه، آلیاژ تیتانیوم | |
صفحه نمایش | ||
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
تکنولوژی صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی 120 هرتزی، HDR10+، Dolby Vision، 68 میلیارد رنگ | |
ابعاد صفحه نمایش | 6.73 اینچ | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3200 پیکسل | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass victus | |
نرم افزار | ||
نرم افزار | سیستم عامل | Android 14 |
پوسته | HyperOS | |
سخت افزار | ||
سخت افزار | چیپست | Qualcomm |
پردازنده مرکزی | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - هشت هستهای | |
پردازنده گرافیک | Adreno 750 | |
حافظه | ||
حافظه | کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
حافظه رم | 12 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | |
دوربین پشتی | ||
دوربین پشتی | تعداد دوربین پشتی | 3 عدد |
کیفیت دوربین پشتی | 50 مگاپیکسل (عریض)، 50 مگاپیکسل (تلهفوتو)، 50 مگاپیکسل (فوق عریض) | |
قابلیت دوربین پشتی | LED فلش، HDR، panorama | |
فیلمبرداری دوربین پشتی | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps | |
دوربین جلو | ||
دوربین جلو | کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (عریض) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps، 4K@30/60fps | |
صدا | ||
صدا | اسپیکر | دارد، استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
ارتباطات | ||
ارتباطات | تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
شبکه | GSM، HSPA، LTE، 4G، 5G | |
نسخه WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | |
بلوتوث | نسخه 5.4 | |
موقعیت یابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
تکنولوژی NFC | دارد | |
نوع USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 | |
قابلیت USB | تکنولوژی OTG | |
حسگرها | ||
حسگرها | سنسورها | قطب نما (Compass)، مجاورت (Proximity)، ژیروسکوپ (gyro)، شتاب سنج (Accelerometer)، سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
باطری | ||
باطری | نوع باطری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باطری | 4880 میلیآمپرساعت | |
نوع شارژ باطری | بیسیم، باسیم | |
تکنولوژی شارژ باطری | 120 وات، QC 4.0، PD3.0، 50 وات بیسیم، شارژ معکوس بیسیم 10 وات | |
زمان شارژ سریع | 19 دقیقه | |
سایر | ||
سایر | اصالت کالا | اصلی |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | |
0 از ۵ 0 دیدگاه کاربران