بدنه و مشخصات فیزیکی (Body) |
رنگ | آبی – Blue خاکستری – Gray سفید – White
| ابعاد | 159.9*73.9*8.1 میلیمتر
| وزن | 179 گرم
|
---|
|
صفحه نمایش (Display) |
فناوری صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی 90Hz
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل
| اندازه | 6.43 اینچ
| نوع صفحه نمایش | AMOLED
|
---|
|
پردازنده (CPU) |
نام پردازنده | MediaTek
| مدل پردازنده | Helio G96 (12 nm) هشت هستهای
| پردازنده گرافیک | Mali-G57 MC2
|
---|
|
حافظه (Memory) |
کارت حافظه جانبی | دارد
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| رم | ۶ گیگابایت
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2
|
---|
|
سیستم عامل (OS) |
سیستم عامل | Android 11
| پوسته | MIUI 13
|
---|
|
دوربین (Camera) |
رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل (عریض) 2 مگاپیکسل (عمقسنج) 2 مگاپیکسل (ماکرو) 8 مگاپیکسل (فوقعریض)
| ویژگیهای مهم دوربین | LED فلش , panorama, HDR
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps
|
---|
|
صدا (Sound) |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد
| نوع بلندگو | استریو
|
---|
|
ارتباطات و اینترنت (COMMS) |
نسخه بلوتوث | 5.0
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE
| NFC | با NFC در برخی مناطق
| پشتیبانی از OTG | دارد
| تعداد و نوع سیم کارت | دو سیم کارت
| نسخه WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|
---|
|
سنسورها (Sensors) |
حسگر اثر انگشت | روی کلید پاور
| سایر سنسورها | accelerometer, gyro, compass-Virtual proximity sensing
|
---|
|
باتری (Battery) |
ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپرساعت
| قابلیت شارژ سریع | 33 وات
| سایر ویژگیهای باتری | Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+
| نوع باطری | لیتیوم پلیمر
|
---|
|
سایر مشخصات |
وضعیت رجیستری | با کد رجیستری
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.